ABCDEFGHIJKLM NOPQRST

ALAN
TURING

père de l'informatique moderne

UVWXYZAAAB ACADAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ ARASAT

Grand mathématicien connu pour être à l’origine d’une machine et d’un test portant son nom, tous deux utilisés dans les débats relatifs à l’intelligence artificielle, Alan Turing est également celui qui vint à bout des codes secrets utilisés par l’amirauté allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu’il choisit de ne pas dissimuler son homosexualité, sa vie est irrémédiablement brisée : le fondateur de l’informatique moderne se suicide en 1954 à l’âge de 42 ans en croquant une pomme trempée dans du cyanure.

AUAVAWAXAYAZBBBCBDBFBG BHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBU BVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCH
  ·············· ·············· ·············· ·············· ·············· ··············
  ·············· ·············· ·············· ·············· ·············· ··············
 1000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
 2000 000000000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 0000000000000000000
 3000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
 4000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
 50000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 0000000000000
 6 000000000001

Cette machine conçue et pensée par Alan Turing
pendant la seconde monidale permis de déchiffrer
Enigma, la machine d'encryptage des nazis.
Elle est en partie responsable de la victoire
des alliés.

00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 0
 7 0000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
 8 0000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
 9000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
10000 000000000 00000000000000 00000000000000 0000001

Le dialogue suivant est la retranscription d'un véritable test de Turing. Essayez de deviner si "l'entité" est un être humain ou une machine.

Examinateur
Aimez-vous le printemps ?
Entité
Ca dépend de mon humeur.
Examinateur
Combien font 11 et 11 ?
Entité
22
Examinateur
Et 512+512?
Entité
Je n'ai jamais été doué en calcul mental.
Examinateur
Ce n'est pas grave, essayez.
Entité
Voyons, 1000 quelque chose. 1024 je pense.
Examinateur
Récitez-moi un poème.
Entité
La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse. Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse...
Examinateur
Pourquoi ne remplacez-vous pas "au grand coeur" par "au grand air" ? A mon avis ce serait plus joli.
Entité
Je l'aime mieux tel quel.
Examinateur
Pourquoi?
Entité
Vous n'êtes pas sérieux. "Au grand air" et "au grand coeur" ce n'est pas pareil.
Examinateur
Alors remplacez "Et qui dort son sommeil" par "qui tristement sommeille".
Entité
Vraiment, je l'aime mieux tel quel.
Examinateur
Pourquoi ?
Entité
Le rythme du poème est meilleur.
Examinateur
Ce n'est pas mon avis
Entité
Vous aimez Baudelaire?
Examinateur
Oui Entité
Moi aussi.
Examinateur
Pourquoi
Entité
Je trouve qu'il exprime des sentiments profonds qui correspondent souvent à ce que je peux éprouver. Et puis peut-être aussi que ça me rappelle la période où je l'ai lu pour la première fois quand j'étais ado.
Examinateur
Vous aimez l'art?
Entité
Oui
Examinateur
Vous peignez ?
Entité
Comme un pied. Je suis plus attiré par la musique.
Examinateur
Vous jouez d'un instrument?
Entité
Oui, du piano
Jouez-nous un morceau.
Entité
Je n'ai pas d'instrument.

00000000 000000000000000000000000000
11000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
12000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
13000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
14000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
15000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
16000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
18000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
19000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
20000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
21000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
22000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
23000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
24000000000000 00000000001000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
25000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
26000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
27000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
28000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
29000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
30000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
31000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
32000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
33000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
340000001
1840Premier programmeAda Lovelace
1936Machine de TuringAlan Turing
1945PlankalkülKonrad Zuse
1951A-0 SystemGrace Hopper
1954Mark I AutocodeTony Brooker
1954FORTRAN A-0 John Backus
1954ARITH-MATIC Grace Hopper
1954MATH-MATICGrace Hopper
1955FLOW-MATICGrace Hopper
1956IPLAllen Newell, Cliff Shaw, Herbert Simon
1957COMTRANBob Bemer
1957PAFDimitri Starynkevitch
1958FORTRAN IIJohn Backus
1958ALGOL 58John Backus
1959LISPJohn McCarthy
1960COBOLLe comité Codasyl
1960ALGOL 60
1960JOSS
1962FORTRAN IV
1962APLKenneth Iverson
1962MADArden, et. al.
1962Simula I
1962SNOBOLGriswold, et al.
1962SNOBOL3Griswold, et al.
1963CPLBarron, Strachey, et al.
1964COWSELBurstall, Popplestone
1964PL/IIBM
1964BASICJohn George Kemeny and Thomas Eugene Kurtz
1964TRACMooers
1965LISP 1.5
1966FORTRAN 66
1966ISWIMPeter J. Landin
1966CORAL66
1967BCPLMartin Richards
1967MUMPSMassachusetts General Hospital
1967InterLispBBN
1967Simula67
1967SNOBOL4Griswold, et al.
1968ALGOL 68Wijngaarten, et al.
1968POP-1Burstall, Popplestone
1968ForthChuck Moore
1968LOGOSeymour Papert
1968REFALValentin Turchin
1969BKen Thompson
1970POP-2
1971PascalNiklaus Wirth, Jensen
1972Smalltalk EnvironmentDigitalk
1972CDennis Ritchie
1972INTERCAL
1972PrologAlain Colmerauer
1972SmallTalk 72
1973COMALBørge Christensen, Benedict Løfstedt
1974GRASSTom DeFanti
1974COBOL74
1974SQL
1975SchemeGerald Jay Sussman, Guy Lewis Steele
1975Altair BASICBill Gates, Paul Allen
1976RATFORKernighan
1977X11.1 ANSI Standard MUMPS
1978FORTRAN 77
1978VisiCalcDan Bricklin, Bob Frankston)
1979REXXMike Cowlishaw
1979AwkAlfred Aho, Peter Weinberger, Brian Kernighan
1979VULCAN DBase-IIRatliff
1979GreenJean Ichbiah et al., DOD
1980« C with Classes »Bjarne Stroustrup
1980ABAP/4SAP
1980Smalltalk-80Digitalk
1983AdaDOD
1983C++Bjarne Stroustrup
1983Objective-CBrad Cox et Tom Love
1983True BASICJohn George Kemeny et Thomas Kurtz
1984SML (Standard Meta-Language)
1984Common LispGuy L. Steele et al.
1984EsterelGerard Berry
1984Clipper Nantucket
19851984 MUMPS
1985ParadoxBorland
1985PostScriptJohn Warnock
1985CamlINRIA
1985Quick BASICMicrosoft
1986LabVIEWNational Instruments
1986GFA BASICGFA Systemtechnik GmbH
1986EiffelBertrand Meyer
1986Informix-4GLInformix
1986UnifaceCompuware
1987HyperTalkApple
1987SelfSun Microsystems Inc.
1987PerlLarry Wall
1988Octave
1988dBaseIV
1988TclJohn Ousterhout
1988Object REXXSimon Nash
1989Turbo-Pascal+OOPBorland
1989Standard CANSI X3.159-1989
1989OBERONNiklaus Wirth
1989VisSimPeter A. Darnell
1990Haskell
19901990 MUMPS
1991PythonGuido van Rossum
1991Q
1991Visual BasicAlan Cooper, Microsoft
1992SQL-2
1992Borland Pascal
1993FALSEOortmerrsen
1993BrainfuckUrban Müller
1993Revolution
1993AppleScriptApple
1993Ruby
1993Lua
1993WinDev WLangagePC Soft
1993EuphoriaRobert Craig
1995Ada 95ISO
1995Delphi(1)Borland
1995JavaSun Microsystems
1995LimboRob Pike, Sean Doward et Phil Winterbottom
19951995 MUMPS
1995ANSI Common Lisp
1995PHPRasmus Lerdorf
1995JavaScriptBrendan Eich
1996NetRexxMike Cowlishaw
1996Objective CamlINRIA
1997SML'97
1997ISLisp
1997PicoUniversité libre de Bruxelles
1997SysquakeCalerga
1998ANSI SmallTalk
1998C++98ANSI/ISO Standard C++
1998ErlangOpen Source Erlang par Ericsson
1999Gambas
2000JoyManfred von Thun
2000DWalter Bright, Digital Mars
2000C#Microsoft
2000LisaacBenoît Sonntag
2000FeriteChris Ross
2001KylixBorland
2001AnubisAlain Prouté
2002F#Don Syme
2003S2
2003NemerleUniversité de Wrocław
2003FactorSlava Pestov
2003ScalaMartin Odersky
2005Seed7Thomas Mertes
2007Ada 2005Ada Rapporteur Group
2009MytrylCynbe Ru Taren
2009GoKen Thompson, Rob Pike, Robert Griesemer
2010FancyChristopher Bertels
2010RustGraydon Hoare, Mozilla
2011DartGoogle
2011KotlinJetBrains
2011CeylonRedHat
2014SwiftApple
2017ReasonMLFacebook
0000000000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
35000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
36000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
37000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
38000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
39000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
40000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
41000 000000000 00000000000000 0000000000
1
000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
42000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
43000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
44000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
45000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
46000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
47000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
48000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
49000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
50000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
51000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
52000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
53000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
54000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
55000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
56000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
57000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
580001

  Jeanne de Bergevin
  Graphisme Bac 2
  2017-2018

00000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
59000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
60000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
61000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
62000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
63000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
64000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
65000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
66000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
67000 000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000
68000100000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000000000